あけましておめでとうございます。
ジャビッ党ナビゲーターの橙子(仮)です。
2月1日はキャンプ初日。プロ野球界のお正月ですね。
今シーズンはどんな選手がどんな活躍をしてくれるのか、ワクワクしながらキャンプ中継を観ています。
キャンプ中継を観ていると、去年までの背番号と選手が一致しない選手が結構いると思います。
なにせ、背番号を変更した選手14人。新入団の選手が15人、コーチの背番号変更も含めると、35人も背番号が変更になっているんです!
私たちジャイアンツファンもキャンプ、オープン戦の期間に、変更になった背番号をしっかり覚えてシーズンに臨みましょう!
変更になった背番号
【投手】
97 → 12 デラロサ
68 → 13 戸郷翔征
12 → 26 高橋優貴
32 → 30 鍵谷陽平
67 → 40 古川侑利
29 → 46 鍬原拓也
30 → 58 宮國椋丞
37 → 63 田原誠次
48 → 68 池田駿
13 → 013 谷岡竜平
【野手】
63 → 0 増田大輝
46 → 24 大城卓三
0 → 29 吉川尚輝
60 → 37 若林晃弘
新入団選手の背番号
【投手】
20 サンチェス
32 堀田賢慎
33 太田龍
49 ビエイラ
91 井上温大
018 田中豊樹
024 ディプラン
【野手】
60 菊田拡和
67 山瀬慎之助
88 パーラ
97 伊藤海斗
002 平間隼人
006 加藤壮太
009 八百板卓丸
026 ウレーニャ
新加入・変更になったコーチの背番号
76 二岡智宏 3軍総合(新)
10 → 80 阿部慎之助 2軍監督(新)
82 實松一成 2軍バッテリー(新)
89 石井琢朗 1軍野手総合(新)
88 → 90 後藤孝志 1軍野手総合
105 加藤健 3軍バッテリー(新)
ジャイアンツ背番号一覧
背番号 | 選手名 | ポジション |
---|---|---|
00 | 吉川大幾 | 内野 |
0 | 増田大輝 | 内野 |
2 | 陽 岱鋼 | 外野 |
5 | 中島宏之 | 内野 |
6 | 坂本勇人 | 内野 |
8 | 丸佳浩 | 外野 |
9 | 亀井善行 | 外野 |
12 | デラロサ | 投手 |
13 | 戸郷翔征 | 投手 |
15 | 澤村拓一 | 投手 |
17 | 大竹寛 | 投手 |
18 | 菅野智之 | 投手 |
20 | サンチェス | 投手 |
21 | 岩隈久志 | 投手 |
22 | 小林誠司 | 捕手 |
23 | 野上亮磨 | 投手 |
24 | 大城卓三 | 捕手 |
25 | 岡本和真 | 内野 |
26 | 高橋優貴 | 投手 |
27 | 炭谷銀仁朗 | 捕手 |
28 | 田口麗斗 | 投手 |
29 | 吉川尚輝 | 内野 |
30 | 鍵谷陽平 | 投手 |
31 | 畠世周 | 投手 |
32 | 堀田賢慎 | 投手 |
33 | 太田龍 | 投手 |
35 | 桜井俊貴 | 投手 |
36 | 石川慎吾 | 外野 |
37 | 若林晃弘 | 内野 |
38 | 岸田行倫 | 捕手 |
39 | 立岡宗一郎 | 外野 |
40 | 古川侑利 | 投手 |
41 | 中川皓太 | 投手 |
42 | メルセデス | 投手 |
43 | 重信慎之介 | 外野 |
45 | 今村信貴 | 投手 |
46 | 鍬原拓也 | 投手 |
47 | 藤岡貴裕 | 投手 |
49 | ビエイラ | 投手 |
50 | 戸根千明 | 投手 |
51 | 田中俊太 | 内野 |
52 | 北村拓己 | 内野 |
53 | 高田萌生 | 投手 |
54 | 直江大輔 | 投手 |
56 | 山本泰寛 | 内野 |
57 | 高木京介 | 投手 |
58 | 宮國亮丞 | 投手 |
59 | 松原聖弥 | 外野 |
60 | 菊田拡和 | 内野 |
61 | 増田陸 | 内野 |
62 | 横川凱 | 投手 |
63 | 田原誠次 | 投手 |
64 | 大江竜聖 | 投手 |
65 | 松井義弥 | 内野 |
66 | 村上海斗 | 外野 |
67 | 山瀬慎之助 | 捕手 |
68 | 池田俊 | 投手 |
69 | 田中貴也 | 捕手 |
70 | 片岡治大 | 2軍コーチ |
71 | 水野雄仁 | 巡回コーチ |
72 | 井上真二 | 3軍監督 |
73 | 三澤興一 | 1軍コーチ |
74 | 村田善則 | 1軍コーチ |
75 | 村田修一 | 2軍コーチ |
76 | 二岡智宏 | 3軍コーチ |
77 | 元木大介 | ヘッドコーチ |
78 | 木佐貫洋 | 2軍コーチ |
79 | 相川亮二 | 1軍コーチ |
80 | 阿部慎之助 | 2軍監督 |
81 | 宮本和知 | 1軍コーチ |
82 | 実松一成 | 2軍コーチ |
83 | 原辰徳 | 監督 |
84 | 松本哲也 | 2軍コーチ |
85 | 杉内俊哉 | 2軍コーチ |
86 | 古城茂幸 | 2軍コーチ |
87 | 吉村禎章 | 1軍コーチ |
88 | パーラ | 外野 |
89 | 石井琢朗 | 1軍コーチ |
90 | 後藤孝志 | 1軍コーチ |
91 | 井上温大 | 投手 |
93 | 湯浅大 | 内野 |
94 | 加藤脩平 | 外野 |
95 | 堀岡隼人 | 投手 |
97 | 伊藤海斗 | 外野 |
99 | 山下航汰 | 外野 |
100 | 山崎章弘 | 巡回コーチ |
102 | 山口鉄也 | 3軍コーチ |
103 | 金城龍彦 | 3軍コーチ |
104 | 藤村大介 | 3軍コーチ |
105 | 加藤健 | 3軍コーチ |
106 | 会田有志 | 3軍コーチ |
001 | 比嘉賢伸 | 内野 |
002 | 平間隼人 | 内野 |
003 | 山川和大 | 投手 |
004 | 笠井駿 | 外野 |
005 | 広畑塁 | 捕手 |
006 | 加藤壮太 | 外野 |
007 | 小山翔平 | 捕手 |
008 | 折下光輝 | 内野 |
009 | 八百板卓丸 | 外野 |
010 | 高山竜太朗 | 捕手 |
011 | 高井俊 | 投手 |
012 | 平井快青 | 投手 |
013 | 谷岡竜平 | 投手 |
014 | モタ | 外野 |
015 | 巽大介 | 投手 |
016 | 沼田翔平 | 投手 |
017 | 山上信吾 | 投手 |
018 | 田中豊樹 | 投手 |
019 | 田中優大 | 投手 |
020 | 橋本篤郎 | 投手 |
021 | 黒田響生 | 内野 |
022 | 荒井颯太 | 外野 |
023 | 與那原大剛 | 投手 |
024 | ディプラン | 投手 |
025 | ラモス | 投手 |
026 | ウレーニャ | 内野 |
コメント