2020年最初の紅白戦は2・3軍が圧勝!
【先攻】2・3軍打撃成績
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
湯浅(二) 3打1安1四 | 2塁打 | 四球 | 投ゴロ (犠打失敗) | 左飛 | |||
増田大(遊→三) 3打1安 | 犠打 | 右安 | 三振 | 中飛 | |||
増田陸(指→遊) 3打1四1点 | 捕邪飛 | 四球 本塁死 | 二失 | 三振 | |||
モタ(左→一) 4打1安2点 | 逃三振 | 左安 | 三ゴロ | 三振 | |||
松井(一) 2打1安 | 右安 | 二飛 | |||||
村上(代→中) 2打2安 | 右安 | 中安 | |||||
吉川大(三→指) 3打1安2点1死 | 右飛 | 三振 | 3塁打 | 死球 | |||
立岡(中→左) 4打3安2点1盗 | 三振 | 左安 | 右安 | 中安 盗塁 | |||
田中貴(捕) 2打1安 | 三邪飛 | 左安 | |||||
4回裏・山瀬(捕) 1打数 | 二併殺 | ||||||
6回裏・高山(捕) 1打数 | 二飛 | ||||||
笠井(右) 4打数3安1盗 | 中安 盗塁 | 右安 盗塁死 | 右安 | 逃三振 |
【後攻】1軍打撃成績
選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉川尚(二) 2打1安 | 右安 | 三振 | |||||
4回表・田中俊(二) 1打1四 | 四球 | 二飛 | |||||
黒田(遊) 2打数 | 中飛 | 右飛 | |||||
平間(遊) 2打数 | 二ゴロ | 逃三振 | |||||
重信(中) 2打1安 | 中安 | 二ゴロ | |||||
4回表・松原(中) 1打数 | 二飛 | ||||||
石川(左) 2打数 | 遊併殺 | 逃三振 | 三振 | ||||
6回表・八百板(左) 1打数 | 二ゴロ | ||||||
北村(一) 3打1安 | 二ゴロ | 左邪飛 | 2塁打 | ||||
若林(三) 2打1安1盗 | 3塁打 | 四球 盗塁 | 左飛 | ||||
加藤(右) 3打1安1点 | 中安 | 中飛 | 三振 | ||||
岸田(捕) 1打数 | 三振 | ||||||
5回表・大城(捕) 2打数 | 一ゴロ | 遊直 | |||||
山本(指) 2打数 | 二ゴロ | 捕邪飛 | |||||
小林 1打数 | 逃三振 |
阿部2軍監督が率いる2・3軍と元木ヘッドコーチが率いる1軍との間で7回制の紅白戦が行われました。
ジャビッ党が注目していたのは、投手では戸郷、畠、鍬原。野手では黒田と増田陸でした。
試合は、2・3軍チームが14安打7得点で1軍チームを圧倒。1軍チームといっても、主力は出ていないので、ほぼ2軍みたいなものですが、終盤も見せ場なくあっさり負けてしまいました。
注目選手では、戸郷が1イニングを1安打無失点に抑えたのはまずまずとしても、畠が1回を4安打2四球3失点と大炎上。鍬原は1回を無失点に抑えたものの2安打を打たれてしまいました。
畠はいい時のボールが戻ってきていないのでしょうか?ちょっと心配ですね。
野手では、秋のキャンプから注目していた黒田と増田陸でしたが、いずれもノーヒット。セカンドのレギュラー争いに割って入るならば、もっとアピールしなければいけません。
セカンド争いでは、吉川尚輝が1安打でまずまず。若林、吉川大幾が3塁打を放つなど、しっかりアピールしています。増田大輝は攻・走・守でアピール!田中俊太、山本は出遅れた感じです。
週末の紅白戦も楽しみですね。
コメント