年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 横浜 | 104 | 373 | 330 | 48 | 74 | 11 | 0 | 25 | 160 | 56 | 3 | 3 | 3 | 2 | 26 | 0 | 12 | 111 | 6 | .224 | .303 | .485 | .788 |
2004 | 116 | 369 | 326 | 43 | 79 | 17 | 0 | 15 | 141 | 38 | 2 | 3 | 0 | 2 | 30 | 1 | 11 | 84 | 10 | .242 | .325 | .433 | .758 | |
2005 | 136 | 539 | 477 | 60 | 120 | 32 | 2 | 24 | 228 | 82 | 1 | 1 | 3 | 4 | 44 | 6 | 11 | 124 | 15 | .252 | .326 | .478 | .804 | |
2006 | 145 | 611 | 545 | 83 | 145 | 30 | 3 | 34 | 283 | 114 | 1 | 0 | 4 | 10 | 39 | 0 | 13 | 153 | 11 | .266 | .325 | .519 | .844 | |
2007 | 144 | 615 | 526 | 94 | 151 | 30 | 1 | 36 | 291 | 101 | 1 | 1 | 0 | 9 | 65 | 7 | 15 | 117 | 14 | .287 | .376 | .553 | .929 | |
2008 | 132 | 554 | 489 | 89 | 158 | 25 | 2 | 46 | 325 | 114 | 0 | 1 | 0 | 3 | 55 | 2 | 7 | 113 | 10 | .323 | .397 | .665 | 1.062 | |
2009 | 93 | 369 | 343 | 45 | 94 | 16 | 1 | 25 | 187 | 69 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 | 5 | 80 | 7 | .274 | .325 | .545 | .870 | |
2010 | 144 | 617 | 565 | 75 | 145 | 30 | 0 | 26 | 253 | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 3 | 4 | 124 | 19 | .257 | .314 | .448 | .762 | |
2011 | 144 | 592 | 530 | 65 | 134 | 28 | 1 | 20 | 224 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 4 | 12 | 103 | 19 | .253 | .321 | .423 | .744 | |
2012 | 巨人 | 144 | 575 | 516 | 49 | 130 | 27 | 0 | 12 | 193 | 58 | 1 | 3 | 2 | 6 | 36 | 3 | 15 | 85 | 16 | .252 | .316 | .374 | .690 |
2013 | 144 | 595 | 519 | 76 | 164 | 26 | 0 | 25 | 265 | 87 | 1 | 1 | 6 | 7 | 50 | 1 | 13 | 74 | 11 | .316 | .385 | .511 | .896 | |
2014 | 143 | 575 | 519 | 49 | 133 | 17 | 0 | 21 | 213 | 68 | 2 | 2 | 0 | 4 | 39 | 1 | 13 | 83 | 22 | .256 | .322 | .410 | .732 | |
2015 | 103 | 370 | 330 | 33 | 78 | 9 | 0 | 12 | 123 | 39 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | 2 | 8 | 65 | 12 | .236 | .310 | .373 | .683 | |
2016 | 143 | 576 | 529 | 58 | 160 | 32 | 0 | 25 | 267 | 81 | 1 | 3 | 2 | 2 | 38 | 0 | 5 | 83 | 21 | .302 | .354 | .505 | .859 | |
2017 | 118 | 424 | 381 | 41 | 100 | 19 | 0 | 14 | 161 | 58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 | 0 | 6 | 63 | 13 | .262 | .331 | .423 | .754 | |
NPB:15年 | 1953 | 7754 | 6925 | 908 | 1865 | 339 | 10 | 360 | 3314 | 1123 | 14 | 20 | 23 | 62 | 594 | 32 | 150 | 1462 | 208 | .269 | .337 | .479 | .816 |
【村田修一 巨人】
Win Road 進め どこまでも
さあ気合を見せろ 全力で立ち向かえ
走り出した君は 誰にも止められない
【村田修一 横浜】
おーおー・・・ 村田修一
鍛えたそのパワー かっ飛ばせ
勝利をさあ目指せ ホームラン
2018年9月28日の巨人―DeNA戦で引退セレモニーを行った村田修一。巨人、横浜両チームのファンから惜しまれての引退。ライトスタンドで巨人時代の応援歌、レフトスタンドで横浜時代の応援歌が謳われた。
コメント