どうにも点がとれないジャイアンツ打線
低反発球、主力のリタイアなどはありますが、打てないとやっぱりストレスがたまりますね。
というわけで、勝手に現時点の巨人打線の通信簿をつけてみたいと思います。
評価項目は5つで5段階評価。
走塁や盗塁は考えず、打つ、出塁するを主眼として独断と偏見で付けてみます(敬称略)。
名前 | ヒットを打つことができる | 長打を打つことができる | 四球を選ぶことができる | 進塁打を打つことができる | 打席で粘ることができる | 総合評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番紺田 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 |
2番藤村 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 11 |
3番坂本 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 |
4番ラミレス | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
5番阿部 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 6番長野 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 7番田中 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8番円谷 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 代打矢野 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 |
勝負強さなんかも加味すると変わってくるとは思うのですが、こんなところではないでしょうか?
ちなみに昨年の打線を評価するとこんなかんじです。
名前 | ヒットを打つことができる | 長打を打つことができる | 四球を選ぶことができる | 進塁打を打つことができる | 打席で粘ることができる | 総合評点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1番坂本 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 17 |
2番松本 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
3番小笠原 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 19 |
4番ラミレス | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 17 |
5番阿部 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 20 | 6番長野 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 15 | 7番高橋由 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 17 | 8番脇谷 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12 |
コメント